Опросник Р. Кеттела

1 а, 20 в, 39 а, 58 а, 77 в, 96 а, 114 а, 133 б, 152 в, 171 а,

2 а, 21 в, 40 а, 59 а, 78 б, 97 б, 115 б, 134 в, 153 в, 172 а,

3 а, 22 в, 41 а, 60 в, 79 б, 98 в, 116 б, 135 в, 154 в, 173 а,

4 а, 23 а, 42 в, 61 в, 80 а, 99 в, 117 а, 136 а, 155 б, 174 а,

5 а, 24 а, 43 б, 62 б, 81 в, 100 а, 118 б, 137 в, 156 а, 175 а,

6 а, 25 а, 44 а, 63 а, 82 б, 101 б, 119 в, 138 в, 157 а, 176 а,

7 б, 26 б, 45 в, 64 а, 83 а, 102 в, 120 б, 139 а, 158 а, 177 в,

8 в, 27 а, 46 а, 65 в, 84 б, 103 в, 121 а, 140 а, 159 б, 178 в,

9 а, 28 а, 47 в, 66 б, 85 в, 104 а, 122 а, 141 б, 160 а, 179 а,

10 а, 29 а, 48 б, 67 а, 86 б, 105 б, 123 б, 142 в, 161 а, 180 б,

11 а, 30 а, 49 в, 68 а, 87 а, 106 б, 124 а, 143 а, 162 а, 181 в,

12 а, 31 а, 50 а, 69 в, 88 а, 107 в, 125 в, 144 а, 163 б, 182 а,

13 а, 32 б, 51 б, 70 б, 89 в, 108 а, 126 б, 145 в, 164 а, 183 а,

14 в, 33 а, 52 б, 71 а, 90 а, 109 в, 127 в, 146 а, 165 в, 184 в

15 в, 34 в, 53 б, 72 б, 91 а, 110 в, 128 б, 147 б, 166 а, 185 а,

16 а, 35 а, 54 в, 73 а, 92 а, 111 б, 129 в, 148 в, 167 в, 186 а

17 а, 36 в, 55 а, 74 в, 93 в, 112 в, 130 в, 149 в, 168 б, 187 в

18 а, 37 а, 56 а, 75 б, 94 а, 113 б, 131 в, 150 в, 169 в,

19 б, 38 в, 57 в, 76 в, 95 б, 114 а, 132 а, 151 в, 170 б,

Результаты: Фактор А=13 (7 стенов); Фактор L=11 (6 стенов);

Фактор В=10 (7 стенов); Фактор М=9 (3 стена);

Фактор С=12 (5 стенов); Фактор N=8 (5 стенов);

Фактор Е=9 (3 стена); Фактор О=21 (9 стенов);

Фактор F=6 (3 стена); Фактор Q1=18 (9 стенов);

Фактор G=14 (6 стенов); Фактор Q2=9 (5 стенов);

Фактор Н=5 (3 стена); Фактор Q3=18 (10 стенов);

Фактор I=10 (5 стенов); Фактор Q4=16 (6 стенов).


Формы и операции мышления. Мышление как процесс решения задач
Формы: 1. Понятие (отражение в сознании человека отличительных особенностей предметов и явлений, их общих и специфических признаков, выраженное словом или группой слов. Понятия бывают конкретные и абстрактные. Конкретные понятия отражают предметы, явления, события окружающего мира, абстрактные отражают отвлеченные идеи. Например, «чело ...

Характерологический опросник Леонгарда
1 -, 12-, 23-, 34-, 45+, 56-, 67-, 78+, 2 +, 13+, 24+, 35-, 46-, 57+, 68+, 79+, 3+, 14-, 25-, 36+, 47+, 58+, 69-, 80-, 4 +, 15+, 26+, 37+, 48-, 59+, 70-, 81+, 5 -, 16-, 27+, 38+, 49+, 60-, 71+, 82+, 6 -, 17+, 28+, 39+, 50+, 61+, 72+, 83-, 7 -, 18+, 29+, 40+, 51+, 62-, 73-, 84+, 8 +, 19+, 30+, 41-, 52+, 63-, 74-, 85-, 9 +, 20+, 3 ...

Когнитивный подход к воспитанию и обучению
Теор. основы: в шир. смысле как конитивную можно трактовать любую концепцию, в центре которой наход-ся позноват-ая деят-сть учащегося и условия её развития. У истоков подзода стоит Бине (профилактика и коррекция умственных способностей. Бине предлагал свои упражнения не только как коррекцию, но и как профилактику. (Детей надо учить умен ...

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.psyhologyside.ru